

Short version

Long version
![]()
499CC DOHC Engine
![]()
4-stroke engine torque
![]()
0-60km/h Acceleration
![]()
Climbing Capability
| Engine | 499cc, Single-Cylinder, 4-Strokes DOHC Engine |
| Torque | 44 N.m |
| Horsepower | 39 hp |
| Differential Lock | Front/Rear |
| Fuel System | Bosch EFI |
| Transmission | CVTech |
| Front Suspension | Dual A-Arm: Front Travel: 7.1″ |
| Rear Suspension | Dual A-Arm; Rear Travel: 7.9″ |
| Shocks | Oil Shock/Gas Shock |
| Dimensions | 230 x 118 × 135 cm (L) 216 × 118 × 123 cm (S) |
| Wheelbase | 57.1″ (145cm) – L 51.2″ (130cm) – S |
| Curb Weight | 370 kg- L 355 kg – S |

Smart Blue

Tension Red

Dream Green

Prairie Camo

Radical Orange


Team up with friends.
The offline map, wireless location, wireless phone help you explore everytime you ride.
AirLock
Driving Settings
Wireless Team Up
Real-Time Data
Search ‘Segway Powersports’ through Android or Apple app store

