Lühike versioon
Pikk versioon
570CC DOHC mootor
0-60km/h kiirendus
210mm amordi käik taga
180mm amordi käik ees
1-silindriline ja 4-taktiline
vesijahutus
Mootori pidurisüsteem (EBS) | standardne |
Surveaste | 10.6 |
Tagasild | Tagasillalukk(valikuline) |
Esisild | Diferentsiaalne juhtimine |
Veosüsteem | Valikuline, 2WD/4WD |
Pöördemoment | 48 N.m |
Hobujõud | 44 hp |
Mootori tüüp | 570cc, 4-taktiline, ühe silindriga, DOCH mootor |
Jõuülekanne | bensiini mootor |
Tagumine vedrustus&Amordi käik | Kaksik A-õõtshoob; Tagumise amordi käik : 8.3″ (21cm) |
Esimene vedrustus&Amordi käik | Kaksik A-õõtshoob; Esimese amordi käik: 7″ (18cm) |
Amordid | Õliamordid/ Õhkamordid(valikuline) |
Rehvid | Esimesed rehvid: 25 x 8-12 / 26 x 8-12 / 26 x 8-14 (valikuline) Tagumised rehvid: 25 x 10-12 / 26 x 10-12 / 26 x 10-14 (valikuline) |
Veljed | Teras(12tolli)/ Alumiinium(14tolli) koos “Beadlock” süsteemiga (valikuline) |
Nutikalt-Liikuv App | √ |
Nutikas puutetundlik tabloo | / |
Armatuur | Digitaalne tabloo |
Nutikas käsusüsteem (DTU+SDC) | √ |
Pukseerimisvõime | 350kg (L) 300kg(S) |
Kandevõime | 270kg(L) 195kg(S) |
Kasti maht | / |
Esi-/Taga sadula mahutavus | Esimene: 40kg / Tagumine: 80kg |
Bensiinipaagi suurus | 23L |
Tühikaal | 384kg(L) 359kg(S) |
Teljevahe | 145cm(L) 130cm(S) |
Istme kõrgus | 92cm |
Raami kõrgus maast | 27cm |
Rataste suurused (pikkus/laius/kõrgus) | 230x125x154cm (L) 215x125x154cm (S) |
Istmed | 2 Istet (L) 1 Iste (S) |
Värvid | Määratletakse |
Vints | |
Tuled | LED |
Pidurid | Kõigil 4 rattal hüdraulilised ketaspidurid |
Jahutussüsteem | Kahekordne õli jahutussüsteem(alandab kiiresti silindri temperatuuri) + Vedelik & Õli soojusvahetiga jahutussüsteem |
Raam | Kõrge tugevusega chromium-molybdenum terasesulamist raam |
Nutikas Elektrooniline roolivõim(EPS) | Kolm režiimi: Standart/Mugav/Sport(L) Kolm režiimi: Standart/Mugav/Sport(S) |
‘Segway Powersports’ äpi leiad Android-i ja Apple poodidest