Paigalt võttes veavad sisepõmis- ja elektrimootor üheaegselt.
Kui sõiduki kiirus saavutab 30 km/h, annab võimsust ainult sisepõlemootor.
Kui gaasipedaali käik on üle 65%, rakenduvad mõlemad mootorid nelikveorežiimis sõltumata sõiduki kiirusest.
570CC DOHC mootor
41 hj elektri mootor
DOCH mootor 48N.m
elektrimootor 92N.m
0-60km/h kiirendus
210mm amordi käik taga
180mm ees
Jõuülekanne | hübriid |
Mootori tüüp | 570cc, 4-taktiline, ühe silindriga, DOCH mootor + Püsimagnetiga sünkroonmootor |
Võimsus | 44/41 hj |
Pöördemoment | 48/92 N.m |
Mootori pidurisüsteem (EBS) | standard |
Differ | esisilla lukustus valikuline |
Veosüsteem | lülitatav, 2×4 / 4×4 |
Esivedrustus; amordi käik | kaksik A-õõtshoob; 7″ (18cm) |
Tagavedrustus | kaksik A-õõtshoob; 8.3″ (21cm) |
Amordid | gaas või õhk (valikuline) |
Rehvid ees | 25 x 8-12 või 26 x 8-14 |
Rehvid taga | 25 x 10-12 või 26 x 10-14 |
Veljed | 12″ teras või 14″ valuveljaed koos “Beadlock” süsteemiga |
Nutikalt-Liikuv App | √ |
Nutikas puutetundlik tabloo | / |
Armatuur | digitaalne tabloo |
Nutikas käsusüsteem (DTU+SDC) | √ |
Pukseerimisvõime | 329 kg |
Kandevõime | 195 kg |
Kasti maht | / |
Pagasi mahutavus | 20kg ees / 40kg taga |
Bensiinipaagi maht | 25 liitrit |
Tühikaal | 459 kg |
Teljevahe | 145 cm |
Istme kõrgus | 93 cm |
Kliirens | 27 cm |
Üldmõõdud(pikkus/laius/kõrgus) | 230 x 124 x 152cm |
Istmed | 2 Istet (L) 1 Iste (S) |
Värvid | Tensive O&R & Electric White Smart Blue & Innovative Grey Dream Green & Bold Black Prairie Camo |
Vints | 1 100 / 1 360 kg |
Tuled | halogeen või LED |
Pidurid | Kõigil 4 rattal hüdraulilised ketaspidurid |
Jahutussüsteem | kahekordne õli jahutus + vedelik/õli soojusvahetiga jahutussüsteem |
Raam | kroom-molübdeen terasesulamist raam |
Nutikas Elektrooniline roolivõim(EPS) | 3 režiimi: Standart/Mugav/Sport |
‘Segway Powersports’ äpi leiad Android-i ja Apple poodidest