1000cc DOHC mootor
ja elektri mootor
Elektrimootori tippmoment
Jõuülekanne | hübriid |
Mootor/mootori tüüp | 1000cc, 4-taktiline kahesilindriline, DOHC mootor + PMSM (püsimagnetiga sünkroonmootor) |
Hobujõud | 195 hp |
Pöördemoment | 250 N.m |
Veojõusüsteem | 2 x 4 või 4 x 4 lülitatav |
Esisild | automaatne diffrilukk |
Tagasild | diffrikull |
Mootori pidurisüsteem (EBS) | √ |
Esivedrustus | kaksik A-õõtshoob stabilisaatori vardaga esiratta käik 40cm (W) |
kaksik A-õõtshoob stabilisaatori vardaga esiratta käik 38cm (N) |
|
Tagavedrustus | liigendatud haagisvarras stabilisaatori vardaga |
tagaratta käik 45 cm (L) tagaratta käik: 40 cm (N) |
Veljed | “Beadlock” süsteemiga valuveljed |
Rehvid | ees 30×10 R14, taga 30×10 R14 (W) |
ees 29×9 R14, taga 29×11 R14 (N) |
Nutikas käsusüsteem(DTU+SDC) | √ |
Armatuur | TFT ekraan |
Nutikas puutetundlik tabloo | 10.4″ (W) 10.4″ (valikuline)(N) |
Nutikalt-Liikuv App | √ |
Mõõdud | 336 × 185 × 185 cm (W) 334 ×163 ×180 cm (N) |
Kliirens | 40 cm (W) 35 cm (N) |
Istme kõrgus | 16cm |
Teljevahe | 259 cm |
Tühikaal | 1020kg (W) 990kg (N) |
Paagi maht | 40 L |
Hoiuruum | 90 kg |
Kandevõime | 240 kg |
Pukseerimisvõime | N/A |
Nutikas elektrooniline roolivõimendi (EPS) | Kolm mudelit: standard / mugavus / sport |
Raam | Kõrge tugevusega kroom-molübdeen terasraam |
Jahutussüsteem | Kahekordne õli jahutussüsteem(alandab kiiresti silindri temperatuuri) + Vedelik & Õli soojusvahetiga jahutussüsteem |
Tuled | LED |
Vints | 1500 kg Juhtmega (valikuline) 2000kg Juhtmega (valikuline) |
Värvid | Kinnitamisel (W) Kinnitamisel (N) |
Istmed | kahekohaline |
‘Segway Powersports’ äpi leiad Android-i ja Apple poodidest