
![]()
1000cc 2-silindriline
4-taktiline DOHC-mootor
![]()
jõumoment
| Jõuülekanne | standard |
| Mootor | 1000cc, 4-taktiline 2-silindriga, DOHC-mootor |
| Võimsus | 105 hj |
| Jõumoment | 94 N.m |
| Veojõusüsteem | 2×4 või 4×4 lülitatav |
| Esisild | automaatne diffrilukk |
| Tagasild | diffrilukk |
| Mootori pidurisüsteem(EBS) | √ |
| Esivedrustus | kaksik A-õõtshoob stabilisaatori vardaga esiratta käik 40cm (W) |
| kaksik A-õõtshoob stabilisaatori vardaga esiratta käik 38cm (N) |
|
| Tagavedrustus | mitme lüliga haagisvarras stabilisaatori vardaga tagaratta käik 45 cm (W) |
| mitme lüliga haagisvarras stabilisaatori vardaga tagaratta käik 40 cm (N) |
| Veljed | “Beadlock” süsteemiga valuveljed |
| Rehvid | ees 30×10 R14, taga 30×10 R14 (W) |
| ees 29×9 R14, taga 29×11 R14 (N) |
| Nutikas käsusüsteem(DTU+SDC) | √ |
| Armatuur | TFT ekraan |
| Nutikas puutetundlik tabloo | 10.4″ (W) 10.4″ (valikuline)(N) |
| Nutikalt-Liikuv App | √ |
| Mõõdud | 336 × 185 × 185 cm (W) 334 ×163 ×180 cm (N) |
| Kliirens | 40 cm (W), 35 cm (N) |
| Istme kõrgus | 16cm |
| Teljevahe | 259 cm |
| Tühikaal | 860kg (W), 830kg (N) |
| Paagi maht | 40 L |
| Hoiuruum | 140 kg |
| Kandevõime | 290 kg |
| Pukseerimisvõime | N/A |
| Elektrooniline roolivõimendi (EPS) | 3 valikut: standard/ mugav/ sport |
| Raam | kroom-molübdeen terasraam |
| Jahutussüsteem | kahekordne õli jahutussüsteem + vedelik-õli soojusvahetiga jahutussüsteem |
| Tuled | LED |
| Vints | 1500 kg Juhtmega (valikuline) 2000kg Juhtmega (valikuline) |
| Värvid | Electric White & Tensive O&R Bold Black & Dream Green |
| Istmed | kahekohaline |


‘Segway Powersports’ äpi leiad Android-i ja Apple poodidest

